Rincian UKT dan Uang Pangkal Unsoed Jalur Mandiri 2023, Cek Yuk Calon Mahasiswa

Kamis, 13 Juli 2023 - 12:33 WIB
loading...
Rincian UKT dan Uang...
Sebagai calon mahasiswa baru (maba), besaran UKT dan uang pangkal jalur Mandiri Unsoed 2023 perlu diketahui sebagai persiapan daftar ulang. Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Ini rincian UKT dan uang pangkal Unsoed jalur mandiri 2023. Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) tercatat menjadi salah satu dari 10 besar PTN terfavorit di Indonesia.

Memiliki kampus pusat di Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708, Grendeng, Kota Purwokerto, Jawa Tengah, Unsoed saat ini memiliki 12 fakultas dengan program studi yang bervariasi.

Unsoed saat ini tercatat sebagai salah satu PTN yang membuka pendaftaran melalui jalur mandiri. Sebagai calon mahasiswa baru yang akan menempuh jalur mandiri, besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal 2023 ini perlu dikeluarkan untuk mendaftar di Unsoed.

Rincian UKT dan Uang Pangkal Unsoed Jalur Mandiri 2023


UKT Unsoed Jalur Mandiri 2023

1. Fakultas Pertanian UKT I: Rp500.000-UKT VIII: Rp6.212.000

2. Fakultas Biologi UKT I: Rp500.000-UKT VII: Rp6 juta

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKT I: Rp500.000-UKT VII: Rp9.225.000

4. Fakultas Peternakan UKT I: Rp500.000-UKT V: Rp3.250.000

5. Fakultas Hukum UKT I: Rp500.000-UKT VII: Rp3 juta

6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UKT I: Rp500.000-UKT VII: Rp4.250.000

7. Fakultas Kedokteran UKT I: Rp500.000-UKT VIII: Rp17,5 juta

8. Fakultas Teknik UKT I: Rp500.000-UKT VII: Rp5,5 juta

9. Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan UKT I: Rp500.000-UKT VIII: Rp10 juta

10. Fakultas Ilmu Budaya UKT I: Rp500.000-UKT VII: Rp4 juta

11. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UKT I: Rp500.000-UKT VII: Rp3,5 juta

12. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UKT I: RP500.000-UKT VII Rp3 juta

Baca juga: Biaya Kuliah Unsoed Jalur SNBT, SNBP, dan Mandiri 2023, Cek Yuk Persiapan Daftar Ulang

Uang Pangkal Jalur Mandiri Unsoed 2023


1.Fakultas Biologi

• Program Studi Biologi: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp7.500.000 (Level 2); Rp10.000.000 (Level 3); Rp12.500.000 (Level 4)

• Program Studi Biologi Kelas Internasional: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp12.500.000 (Level 3); Rp15.000.000 (Level 4)

• Program Studi Budi Daya Ikan (D3): Rp2.500.000 (Level 1) ; Rp5.000.000 (Level 2); Rp7.500.000 (Level 3); Rp10.000.000 (Level 4)

2.Fakultas Ekonomi dan Bisnis

• Program Studi Akuntansi: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)

• Program Studi Manajemen: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)

• Program Studi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)

• Program Studi Pendidikan Ekonomi: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)

• Program Studi Akuntansi (D3): Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)

• Program Studi Administrasi Bisnis (D3): Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)

• Program Studi Administrasi Perkantoran (D3): Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp15.000.000 (Level 2); Rp20.000.000 (Level 3); Rp25.000.000 (Level 4)

• Program Studi Bisnis Internasional (D3): Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)

• Program Studi Akuntansi Kelas Internasional: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)

• Program Studi Manajemen Kelas Internasional: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)

• Program Studi Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)


3.Fakultas Hukum


• Program Studi Hukum: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)

• Program Studi Hukum Kelas Internasional: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)


4.Fakultas Ilmu Budaya

·
Program Studi Sastra Indonesia: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4).

·Program Studi Sastra Inggris: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Sastra Jepang: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Bahasa Inggris (D3): Rp3.000.000 (Level 1) ; Rp6.000.000 (Level 2); Rp9.000.000 (Level 3); Rp12.000.000 (Level 4)

·Program Studi Bahasa Mandarin (D3): Rp3.000.000 (Level 1) ; Rp6.000.000 (Level 2); Rp9.000.000 (Level 3); Rp12.000.000 (Level 4).

Baca juga: Intip Besaran Biaya Kuliah Unsoed Jalur Mandiri 2023

5.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

·Program Studi Administrasi Publik: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Sosiologi: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Ilmu Politik: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Ilmu Komunikasi: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Hubungan Internasional: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Hubungan Internasional Kelas Internasional: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4).

6.Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan


·Program Studi Kesehatan Masyarakat: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)

·Program Studi Keperawatan: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)

·Program Studi Keperawatan Kelas Internasional: Rp30.000.000 (Level 1) ; Rp35.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp45.000.000 (Level 4)

·Program Studi Farmasi: Rp30.000.000 (Level 1) ; Rp40.000.000 (Level 2); Rp50.000.000 (Level 3); Rp60.000.000 (Level 4)

·Program Studi Ilmu Gizi: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)

·Program Studi Pendidikan Jasmani: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4).

7.Fakultas Kedokteran

·Program Studi Kedokteran: Rp100.000.000 (Level 1) ; Rp200.000.000 (Level 2); Rp300.000.000 (Level 3); Rp400.000.000 (Level 4)

·Program Studi Kedokteran Gigi: Rp100.000.000 (Level 1) ; Rp200.000.000 (Level 2); Rp300.000.000 (Level 3); Rp400.000.000 (Level 4).

8.Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam


·Program Studi Matematika: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)

·Program Studi Fisika: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)

·Program Studi Kimia: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4).

9.Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan


·Program Studi Ilmu Kelautan: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp15.000.000 (Level 2); Rp20.000.000 (Level 3); Rp25.000.000 (Level 4)

·Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp15.000.000 (Level 2); Rp20.000.000 (Level 3); Rp25.000.000 (Level 4)

·Program Studi Akuakultur: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp15.000.000 (Level 2); Rp20.000.000 (Level 3); Rp25.000.000 (Level 4).

10.Fakultas Pertanian

·Program Studi Agroteknologi: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Agribisnis: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Teknologi Pangan: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Teknik Pertanian: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Agribisnis (D3): Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Perencanaan Sumber Daya Lahan (D3): Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4).

11.Fakultas Peternakan

·Program Studi Peternakan: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp12.500.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp17.500.000 (Level 4)

·Program Studi Budi Daya Ternak (D3): Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp12.500.000 (Level 3); Rp15.000.000 (Level 4).

12.Fakultas Teknik

·Program Studi Teknik Elektro: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)

·Program Studi Teknik Sipil: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)

·Program Studi Teknik Geologi: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)

·Program Studi Informatika: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)

·Program Studi Teknik Industri: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)

(wyn)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pradita University Terapkan...
Pradita University Terapkan Living Laboratory, Mahasiswa Kuliah Sambil Praktik di Hotel
Hadapi Perubahan Dunia...
Hadapi Perubahan Dunia Kerja, Generasi Muda Perlu Dibekali Soft Skills Sejak Dini
MNC University Jadi...
MNC University Jadi Tuan Rumah EduTalk Youth Summit 2026, Bekali Ratusan Pelajar se-Jabodetabek
KIP Kuliah Jalur Seleksi...
KIP Kuliah Jalur Seleksi Mandiri PTN dan PTS 2026 Resmi Dibuka, Daftar di Link Ini
UKT dan Uang Pangkal...
UKT dan Uang Pangkal Jalur Mandiri Vokasi Undip 2026, Tes Online dari Rumah
Kemenag Gandeng Mitra...
Kemenag Gandeng Mitra Strategis untuk Tingkatkan Kesiapan Kerja Mahasiswa PTKI
Kabar 60 Ribu Calon...
Kabar 60 Ribu Calon Mahasiswa PTN Tidak Daftar Ulang, Puan Desak Pemerintah Lakukan Evaluasi
Buka Dialog, Pengamat...
Buka Dialog, Pengamat : Pemerintah Mau Terima Aspirasi dari Mahasiswa
KOPRI PB PMII Desak...
KOPRI PB PMII Desak Polisi Tuntaskan Kasus Dugaan Pemerkosaan di Maluku Utara
Rekomendasi
Dunia Bantu Upaya Penyelamatan,...
Dunia Bantu Upaya Penyelamatan, Korban Tewas Gempa Venezuela Capai 589 Orang
Brasil Resmi Gugat Keputusan...
Brasil Resmi Gugat Keputusan VAR ke FIFA, Gol Lionel Messi Ikut Terseret
Amalan Jumat: Raih Cahaya...
Amalan Jumat: Raih Cahaya dengan Membaca Surat Al-Kahfi
Berita Terkini
THE Sustainability Impact...
THE Sustainability Impact Ratings 2026, Western Sydney University Raih Peringkat 3 Dunia
Penting, Ini Jadwal...
Penting, Ini Jadwal Simulasi dan Tes AKAP Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenag 2026
Daftar 34 PTS yang Masuk...
Daftar 34 PTS yang Masuk THE Sustainability Impact Ratings 2026, Ada Kampusmu?
Rekrutmen BPKH 2026...
Rekrutmen BPKH 2026 Resmi Dibuka, Simak 9 Formasi, Syarat, Jadwal, dan Link Pendaftaran
Unair Jadi Kampus Terbaik...
Unair Jadi Kampus Terbaik di Indonesia Versi THE Sustainability Impact Ratings 2026
Jangan Jadi Korban!...
Jangan Jadi Korban! Ini Strategi Melawan Hoaks Lowongan Kerja yang Wajib Diketahui
Infografis
Mengenal Para Calon...
Mengenal Para Calon Ketua dan Wakil Ketua PSSI Periode 2023-2027
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved