Ini Rincian Biaya Kuliah UPI 2023, Mulai dari Rp500 Ribu hingga Rp7 Jutaan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Rincian biaya kuliah Universitas Pendidikan Indonesia ( UPI ) 2023/2024 akan dibahas dalam artikel ini. Informasi yang satu ini bisa menjadi gambaran awal bagi Anda yang akan melanjutkan kuliah di UPI.
Universitas Pendidikan Indonesia merupakan salah satu PTN ternama di Indonesia yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Dalam sejarahnya, UPI didirikan pada 20 Oktober 1954.
Setiap tahunnya, UPI akan selalu membuka penerimaan mahasiswa baru melalui beberapa jalur seperti jalur nasional dan jalur mandiri. Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, nantinya akan dibebankan sejumlah biaya pendidikan oleh pihak kampus.
Namun sebelum itu, para calon mahasiswanya akan diminta untuk melakukan pengisian data-data. Salah satu data yang diminta akan berisi tentang biodata penghasilan orang tua yang bertanggung jawab untuk membiayai kuliah.
Hasil dari pengisian data-data tersebut akan digunakan untuk menentukan besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswanya. Sehingga, para calon mahasiswa diharuskan untuk mengisi data dengan sebenar-benarnya.
Untuk biaya kuliah di UPI akan dibedakan berdasarkan jalur masuknya. Mahasiswa baru yang masuk melalui jalur nasional (SNBP dan SNBT akan bibebankan biaya yang lebih murah dari jalur mandiri. Adapun rincian biaya kuliah UPI adalah sebagai berikut.
Dikutip dari laman resmi Universitas Indonesia, Senin, (12/6/2023), berikut rincian biaya kuliah UPI:
Demikian informasi tentang rincian biaya kuliah Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait biaya kuliah UPI, kini bisa dilihat di laman resminya.
Universitas Pendidikan Indonesia merupakan salah satu PTN ternama di Indonesia yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Dalam sejarahnya, UPI didirikan pada 20 Oktober 1954.
Setiap tahunnya, UPI akan selalu membuka penerimaan mahasiswa baru melalui beberapa jalur seperti jalur nasional dan jalur mandiri. Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, nantinya akan dibebankan sejumlah biaya pendidikan oleh pihak kampus.
Namun sebelum itu, para calon mahasiswanya akan diminta untuk melakukan pengisian data-data. Salah satu data yang diminta akan berisi tentang biodata penghasilan orang tua yang bertanggung jawab untuk membiayai kuliah.
Hasil dari pengisian data-data tersebut akan digunakan untuk menentukan besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswanya. Sehingga, para calon mahasiswa diharuskan untuk mengisi data dengan sebenar-benarnya.
Untuk biaya kuliah di UPI akan dibedakan berdasarkan jalur masuknya. Mahasiswa baru yang masuk melalui jalur nasional (SNBP dan SNBT akan bibebankan biaya yang lebih murah dari jalur mandiri. Adapun rincian biaya kuliah UPI adalah sebagai berikut.
Rincian Biaya Kuliah UPI untuk Program Sarjana
Dikutip dari laman resmi Universitas Indonesia, Senin, (12/6/2023), berikut rincian biaya kuliah UPI: 1. Administrasi Pendidikan
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.080.000; 3.690.000; 4.100.000; 4.920.00; 5.330.000; 5.740.000).2. Bimbingan dan Konseling
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.080.000; 3.690.000; 4.100.000; 4.920.00; 5.330.000; 5.740.000).3. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.080.000; 3.690.000; 4.100.000; 4.920.000; 5.330.000; 5.740.000).4. Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.080.000; 3.690.000; 4.100.000; 4.920.000; 5.330.000; 5.740.000).5. Pendidikan Khusus
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.080.000; 3.690.000; 4.100.000; 4.920.000; 5.330.000; 5.740.000).5. Teknologi Pendidikan
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.080.000; 3.690.000; 4.100.000; 4.920.000; 5.330.000; 5.740.000).6. Pendidikan Masyarakat
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.080.000; 3.690.000; 4.100.000; 4.920.000; 5.330.000; 5.740.000).7. Perpustakaan dan Sains Informasi
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.080.000; 3.690.000; 4.100.000; 4.920.000; 5.330.000; 5.740.000).8. Psikologi
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.080.000; 3.690.000; 4.100.000; 4.920.000; 5.330.000; 5.740.000).9. Ilmu Komunikasi
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.710.000; 4.450.000; 4.940.000; 5.680.000; 5.930.000; 6.170.000).10. Ilmu Pendidikan Agama Islam
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.390.000; 4.070.000; 4.520.000; 5.200.000; 5.420.000; 5.650.000).11. Pendidikan Geografi
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.710.000; 4.450.000; 4.950.000; 5.680.000; 5.930.000; 6.170.000).12. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.390.000; 4.070.000; 4.520.000; 5.200.000; 5.420.000; 5.650.000).13. Pendidikan Sejarah
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.390.000; 4.070.000; 4.520.000; 5.200.000; 5.420.000; 5.650.000).14. Pendidikan Sosiologi
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.390.000; 4.070.000; 4.520.000; 5.200.000; 5.420.000; 5.650.000).15. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 3.390.000; 4.070.000; 4.520.000; 5.200.000; 5.420.000; 5.650.000).16. Sistem Telekomunikasi
Biaya Kuliah UKT gol 1-8 (500.000; 1.000.000; 4.100.000; 4.920.000; 5.460.000; 6.560.000; 7.100.000; 7.650.000).Demikian informasi tentang rincian biaya kuliah Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait biaya kuliah UPI, kini bisa dilihat di laman resminya.
(mpw)