Sama-sama Pegawai Pemerintah, Ini Perbedaan Gaji PNS dan PPPK 2025
Selasa, 24 Juni 2025 - 16:39 WIB
loading...
Perbedaan gaji PNS dan PPPK menarik untuk diulas. Foto/SINDOnews.
A
A
A
JAKARTA - Berapa gaji PNS dan PPPK menarik untuk diulas. Informnasi ini penting khususnya bagi masyarakat yang ingin daftar seleksi PNS dan PPPK di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan dua status kepegawaian dalam struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Keduanya diangkat oleh pemerintah dan memiliki tanggung jawab pelayanan publik, namun ada sejumlah perbedaan mencolok, terutama dari sisi penghasilan.
Baca juga: Gaji Web Developer di Indonesia Tembus Rp17 Juta! Cek Rinciannya di Sini
Gaji PNS diatur di PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan PPPK gajinya diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Berikut perbandingan lengkap gaji PNS dan PPPK tahun 2025 berdasarkan data resmi. Gaji PNS dibedakan dalam golongan dan Masa Kerja Golongan (MKG).
Baca juga: Kerja di Dubai Jadi Engineer? Gaji Besar Tanpa Potongan Pajak Menanti
MKG 0: I/a Rp1.685.700
MKG 1: I/a Rp1.738.800, I/b Rp1.840.800, I/c Rp1.918.700, I/d Rp1.999.900
MKG 2: I/a Rp1.793.500, I/b Rp1.898.800, I/c Rp1.979.100, I/d Rp2.062.900
MKG 3: I/a Rp1.850.000, I/b Rp1.958.600, I/c Rp2.041.600, I/d Rp2.127.800
MKG 4: I/a Rp1.908.300, I/b Rp2.020.300, I/c Rp2.105.800, I/d Rp2.194.600
MKG 5: I/a Rp1.968.400, I/b Rp2.083.900, I/c Rp2.172.100, I/d Rp2.263.400
MKG 6: I/a Rp2.030.400, I/b Rp2.149.600, I/c Rp2.240.500, I/d Rp2.334.300
MKG 7: I/a Rp2.094.300, I/b Rp2.217.300, I/c Rp2.311.100, I/d Rp2.407.200
MKG 8: I/a Rp2.160.300, I/b Rp2.287.100, I/c Rp2.383.900, I/d Rp2.482.100
MKG 9: I/a Rp2.228.300, I/b Rp2.359.100, I/c Rp2.458.900, I/d Rp2.559.200
MKG 10: I/a Rp2.298.500, I/b Rp2.433.400, I/c Rp2.536.300, I/d Rp2.638.400
MKG 11: I/a Rp2.370.900, I/b Rp2.510.100, I/c Rp2.616.300, I/d Rp2.719.800
MKG 12: I/a Rp2.445.500, I/b Rp2.589.100, I/c Rp2.698.700, I/d Rp2.803.200
MKG 13: I/a Rp2.522.600, I/b Rp2.670.700, I/c Rp2.783.700, I/d Rp2.901.400
MKG 0: II/a Rp2.184.000
MKG 1: II/a Rp2.218.400
MKG 2: II/a Rp2.288.200, II/b Rp2.385.000, II/c Rp2.485.900, II/d Rp2.591.100
MKG 3: II/a Rp2.360.300, II/b Rp2.460.100, II/c Rp2.564.200, II/d Rp2.672.700
MKG 4: II/a Rp2.434.600, II/b Rp2.537.600, II/c Rp2.645.000, II/d Rp2.756.800
MKG 5: II/a Rp2.511.100, II/b Rp2.617.500, II/c Rp2.728.300, II/d Rp2.843.700
MKG 6: II/a Rp2.589.900, II/b Rp2.700.000, II/c Rp2.814.200, II/d Rp2.933.200
MKG 7: II/a Rp2.670.200, II/b Rp2.785.000, II/c Rp2.902.800, II/d Rp3.025.600
MKG 8: II/a Rp2.752.600, II/b Rp2.872.700, II/c Rp2.994.300, II/d Rp3.120.900
MKG 9: II/a Rp2.837.200, II/b Rp2.963.200, II/c Rp3.088.600, II/d Rp3.219.200
MKG 10: II/a Rp2.923.500, II/b Rp3.056.500, II/c Rp3.185.800, II/d Rp3.320.600
MKG 11: II/a Rp3.012.200, II/b Rp3.152.800, II/c Rp3.286.200, II/d Rp3.425.100
MKG 12: II/a Rp3.103.300, II/b Rp3.252.100, II/c Rp3.389.700, II/d Rp3.533.100
MKG 13: II/a Rp3.196.800, II/b Rp3.354.500, II/c Rp3.496.400, II/d Rp3.644.300
MKG 14: II/a Rp3.292.700, II/b Rp3.460.100, II/c Rp3.606.300, II/d Rp3.759.100
MKG 15: II/a Rp3.391.000, II/b Rp3.569.000, II/c Rp3.720.100, II/d Rp3.877.500
MKG 16: II/a Rp3.491.800, II/b Rp3.681.600, II/c Rp3.837.300, II/d Rp3.999.600
MKG 17: II/a Rp3.595.000, II/b Rp3.797.500, II/c Rp3.958.200, II/d Rp4.125.600
MKG 0: III/a Rp2.785.700, III/b Rp2.903.600, III/c Rp3.026.400, III/d Rp3.154.400
MKG 1: III/a Rp2.873.500, III/b Rp2.995.000, III/c Rp3.121.700, III/d Rp3.253.700
MKG 2: III/a Rp2.964.000, III/b Rp3.089.300, III/c Rp3.220.000, III/d Rp3.356.200
MKG 3: III/a Rp3.057.300, III/b Rp3.186.600, III/c Rp3.321.400, III/d Rp3.461.900
MKG 4: III/a Rp3.153.600, III/b Rp3.287.000, III/c Rp3.426.000, III/d Rp3.571.000
MKG 5: III/a Rp3.252.900, III/b Rp3.390.500, III/c Rp3.533.900, III/d Rp3.683.400
MKG 6: III/a Rp3.355.300, III/b Rp3.497.300, III/c Rp3.645.200, III/d Rp3.799.400
MKG 7: III/a Rp3.460.900, III/b Rp3.607.500, III/c Rp3.760.100, III/d Rp3.919.100
MKG 8: III/a Rp3.568.700, III/b Rp3.721.100, III/c Rp3.878.500, III/d Rp4.042.500
MKG 9: III/a Rp3.682.500, III/b Rp3.838.300, III/c Rp4.000.600, III/d Rp4.169.900
MKG 10: III/a Rp3.798.500, III/b Rp3.959.200, III/c Rp4.126.600, III/d Rp4.301.200
MKG 11: III/a Rp3.917.800, III/b Rp4.083.900, III/c Rp4.256.600, III/d Rp4.436.700
MKG 12: III/a Rp4.041.500, III/b Rp4.212.500, III/c Rp4.390.700, III/d Rp4.576.400
MKG 13: III/a Rp4.168.800, III/b Rp4.345.100, III/c Rp4.528.900, III/d Rp4.720.500
MKG 14: III/a Rp4.298.900, III/b Rp4.482.000, III/c Rp4.671.600, III/d Rp4.869.200
MKG 15: III/a Rp4.435.100, III/b Rp4.623.200, III/c Rp4.818.700, III/d Rp5.022.500
MKG 16: III/a Rp4.575.200, III/b Rp4.768.800, III/c Rp4.970.500, III/d Rp5.180.700
MKG 0: IV/a Rp3.287.800, IV/b Rp3.426.900, IV/c Rp3.571.900, IV/d Rp3.723.000, IV/e Rp3.880.400
MKG 1: IV/a Rp3.391.400, IV/b Rp3.534.800, IV/c Rp3.684.600, IV/d Rp3.840.200, IV/e Rp4.002.700
MKG 2: IV/a Rp3.498.200, IV/b Rp3.646.200, IV/c Rp3.800.400, IV/d Rp3.961.200, IV/e Rp4.128.700
MKG 3: IV/a Rp3.608.400, IV/b Rp3.761.000, IV/c Rp3.920.100, IV/d Rp4.086.400, IV/e Rp4.258.700
MKG 4: IV/a Rp3.722.000, IV/b Rp3.879.300, IV/c Rp4.043.700, IV/d Rp4.215.900, IV/e Rp4.392.900
MKG 5: IV/a Rp3.839.200, IV/b Rp4.001.600, IV/c Rp4.170.900, IV/d Rp4.347.300, IV/e Rp4.531.200
MKG 6: IV/a Rp3.960.100, IV/b Rp4.127.700, IV/c Rp4.302.300, IV/d Rp4.483.000, IV/e Rp4.673.500
MKG 7: IV/a Rp4.084.900, IV/b Rp4.257.700, IV/c Rp4.437.800, IV/d Rp4.625.500, IV/e Rp4.821.100
MKG 8: IV/a Rp4.212.700, IV/b Rp4.391.800, IV/c Rp4.577.500, IV/d Rp4.771.200, IV/e Rp4.973.000
MKG 9: IV/a Rp4.346.200, IV/b Rp4.530.100, IV/c Rp4.721.700, IV/d Rp4.921.400, IV/e Rp5.129.600
MKG 10: IV/a Rp4.483.100, IV/b Rp4.672.800, IV/c Rp4.870.400, IV/d Rp5.076.400, IV/e Rp5.291.200
MKG 11: IV/a Rp4.624.300, IV/b Rp4.819.900, IV/c Rp5.023.800, IV/d Rp5.235.300, IV/e Rp5.457.800
MKG 12: IV/a Rp4.770.000, IV/b Rp4.971.700, IV/c Rp5.182.000, IV/d Rp5.398.100, IV/e Rp5.629.700
MKG 13: IV/a Rp4.919.200, IV/b Rp5.128.300, IV/c Rp5.345.200, IV/d Rp5.565.400, IV/e Rp5.807.000
MKG 14: IV/a Rp5.073.200, IV/b Rp5.289.800, IV/c Rp5.513.600, IV/d Rp5.746.800, IV/e Rp5.989.000
MKG 15: IV/a Rp5.235.000, IV/b Rp5.456.400, IV/c Rp5.687.200, IV/d Rp5.927.800, IV/e Rp6.178.600
MKG 16: IV/a Rp5.399.900, IV/b Rp5.628.300, IV/c Rp5.866.400, IV/d Rp6.114.500, IV/e Rp6.373.200
Golongan I Rp1.938.500 - Rp2.900.900
Golongan II Rp2.116.900 - Rp3.071.200
Golongan III Rp2.206.500 - Rp3.201.200
Golongan IV Rp2.299.800 - Rp3.336.600
Golongan V Rp2.511.500 - Rp4.189.900
Golongan VI Rp2.742.800 - Rp4.367.100
Golongan VII Rp2.858.800 - Rp4.551.800
Golongan VIII Rp2.979.700 - Rp4.744.400
Golongan IX Rp3.203.600 - Rp5.261.500
Golongan X Rp3.339.100 - Rp5.484.000
Golongan XI Rp3.480.300 - Rp5.716.000
Golongan XII Rp3.627.500 - Rp5.957.800
Golongan XIII Rp3.781.000 - Rp6.209.800
Golongan XIV Rp3.940.900 - Rp6.472.500
Golongan XV Rp4.107.600 - Rp6.746.200
Golongan XVI Rp4.281.400 - Rp7.031.600
Golongan XVII Rp4.462.500 - Rp7.329.000
Perlu diketahui, selain gaji ada komponen hak yang juga akan diberikan ke PNS dan PPPK. Untuk PNS ada tunjangan, fasilitas, hak cuti, jaminan pensiun, komponen perlindungan, jaminan hari tua, komponen perlindungan, dan hak pengembangan kompetensi.
Lalu PPPK mendapatkan tunjangan, komponen pengembangan kompetensi, serta komponen perlindungan. Untuk besaran gaji dan komponen yang melekat disesuaikan dengan instansi yang mengangkat PPPK tersebut.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan dua status kepegawaian dalam struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Keduanya diangkat oleh pemerintah dan memiliki tanggung jawab pelayanan publik, namun ada sejumlah perbedaan mencolok, terutama dari sisi penghasilan.
Baca juga: Gaji Web Developer di Indonesia Tembus Rp17 Juta! Cek Rinciannya di Sini
Gaji PNS diatur di PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan PPPK gajinya diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Berikut perbandingan lengkap gaji PNS dan PPPK tahun 2025 berdasarkan data resmi. Gaji PNS dibedakan dalam golongan dan Masa Kerja Golongan (MKG).
Baca juga: Kerja di Dubai Jadi Engineer? Gaji Besar Tanpa Potongan Pajak Menanti
Perbedaan Gaji PNS dan PPPK
Golongan I
MKG 0: I/a Rp1.685.700
MKG 1: I/a Rp1.738.800, I/b Rp1.840.800, I/c Rp1.918.700, I/d Rp1.999.900
MKG 2: I/a Rp1.793.500, I/b Rp1.898.800, I/c Rp1.979.100, I/d Rp2.062.900
MKG 3: I/a Rp1.850.000, I/b Rp1.958.600, I/c Rp2.041.600, I/d Rp2.127.800
MKG 4: I/a Rp1.908.300, I/b Rp2.020.300, I/c Rp2.105.800, I/d Rp2.194.600
MKG 5: I/a Rp1.968.400, I/b Rp2.083.900, I/c Rp2.172.100, I/d Rp2.263.400
MKG 6: I/a Rp2.030.400, I/b Rp2.149.600, I/c Rp2.240.500, I/d Rp2.334.300
MKG 7: I/a Rp2.094.300, I/b Rp2.217.300, I/c Rp2.311.100, I/d Rp2.407.200
MKG 8: I/a Rp2.160.300, I/b Rp2.287.100, I/c Rp2.383.900, I/d Rp2.482.100
MKG 9: I/a Rp2.228.300, I/b Rp2.359.100, I/c Rp2.458.900, I/d Rp2.559.200
MKG 10: I/a Rp2.298.500, I/b Rp2.433.400, I/c Rp2.536.300, I/d Rp2.638.400
MKG 11: I/a Rp2.370.900, I/b Rp2.510.100, I/c Rp2.616.300, I/d Rp2.719.800
MKG 12: I/a Rp2.445.500, I/b Rp2.589.100, I/c Rp2.698.700, I/d Rp2.803.200
MKG 13: I/a Rp2.522.600, I/b Rp2.670.700, I/c Rp2.783.700, I/d Rp2.901.400
Golongan II
MKG 0: II/a Rp2.184.000
MKG 1: II/a Rp2.218.400
MKG 2: II/a Rp2.288.200, II/b Rp2.385.000, II/c Rp2.485.900, II/d Rp2.591.100
MKG 3: II/a Rp2.360.300, II/b Rp2.460.100, II/c Rp2.564.200, II/d Rp2.672.700
MKG 4: II/a Rp2.434.600, II/b Rp2.537.600, II/c Rp2.645.000, II/d Rp2.756.800
MKG 5: II/a Rp2.511.100, II/b Rp2.617.500, II/c Rp2.728.300, II/d Rp2.843.700
MKG 6: II/a Rp2.589.900, II/b Rp2.700.000, II/c Rp2.814.200, II/d Rp2.933.200
MKG 7: II/a Rp2.670.200, II/b Rp2.785.000, II/c Rp2.902.800, II/d Rp3.025.600
MKG 8: II/a Rp2.752.600, II/b Rp2.872.700, II/c Rp2.994.300, II/d Rp3.120.900
MKG 9: II/a Rp2.837.200, II/b Rp2.963.200, II/c Rp3.088.600, II/d Rp3.219.200
MKG 10: II/a Rp2.923.500, II/b Rp3.056.500, II/c Rp3.185.800, II/d Rp3.320.600
MKG 11: II/a Rp3.012.200, II/b Rp3.152.800, II/c Rp3.286.200, II/d Rp3.425.100
MKG 12: II/a Rp3.103.300, II/b Rp3.252.100, II/c Rp3.389.700, II/d Rp3.533.100
MKG 13: II/a Rp3.196.800, II/b Rp3.354.500, II/c Rp3.496.400, II/d Rp3.644.300
MKG 14: II/a Rp3.292.700, II/b Rp3.460.100, II/c Rp3.606.300, II/d Rp3.759.100
MKG 15: II/a Rp3.391.000, II/b Rp3.569.000, II/c Rp3.720.100, II/d Rp3.877.500
MKG 16: II/a Rp3.491.800, II/b Rp3.681.600, II/c Rp3.837.300, II/d Rp3.999.600
MKG 17: II/a Rp3.595.000, II/b Rp3.797.500, II/c Rp3.958.200, II/d Rp4.125.600
Golongan III
MKG 0: III/a Rp2.785.700, III/b Rp2.903.600, III/c Rp3.026.400, III/d Rp3.154.400
MKG 1: III/a Rp2.873.500, III/b Rp2.995.000, III/c Rp3.121.700, III/d Rp3.253.700
MKG 2: III/a Rp2.964.000, III/b Rp3.089.300, III/c Rp3.220.000, III/d Rp3.356.200
MKG 3: III/a Rp3.057.300, III/b Rp3.186.600, III/c Rp3.321.400, III/d Rp3.461.900
MKG 4: III/a Rp3.153.600, III/b Rp3.287.000, III/c Rp3.426.000, III/d Rp3.571.000
MKG 5: III/a Rp3.252.900, III/b Rp3.390.500, III/c Rp3.533.900, III/d Rp3.683.400
MKG 6: III/a Rp3.355.300, III/b Rp3.497.300, III/c Rp3.645.200, III/d Rp3.799.400
MKG 7: III/a Rp3.460.900, III/b Rp3.607.500, III/c Rp3.760.100, III/d Rp3.919.100
MKG 8: III/a Rp3.568.700, III/b Rp3.721.100, III/c Rp3.878.500, III/d Rp4.042.500
MKG 9: III/a Rp3.682.500, III/b Rp3.838.300, III/c Rp4.000.600, III/d Rp4.169.900
MKG 10: III/a Rp3.798.500, III/b Rp3.959.200, III/c Rp4.126.600, III/d Rp4.301.200
MKG 11: III/a Rp3.917.800, III/b Rp4.083.900, III/c Rp4.256.600, III/d Rp4.436.700
MKG 12: III/a Rp4.041.500, III/b Rp4.212.500, III/c Rp4.390.700, III/d Rp4.576.400
MKG 13: III/a Rp4.168.800, III/b Rp4.345.100, III/c Rp4.528.900, III/d Rp4.720.500
MKG 14: III/a Rp4.298.900, III/b Rp4.482.000, III/c Rp4.671.600, III/d Rp4.869.200
MKG 15: III/a Rp4.435.100, III/b Rp4.623.200, III/c Rp4.818.700, III/d Rp5.022.500
MKG 16: III/a Rp4.575.200, III/b Rp4.768.800, III/c Rp4.970.500, III/d Rp5.180.700
Golongan IV
MKG 0: IV/a Rp3.287.800, IV/b Rp3.426.900, IV/c Rp3.571.900, IV/d Rp3.723.000, IV/e Rp3.880.400
MKG 1: IV/a Rp3.391.400, IV/b Rp3.534.800, IV/c Rp3.684.600, IV/d Rp3.840.200, IV/e Rp4.002.700
MKG 2: IV/a Rp3.498.200, IV/b Rp3.646.200, IV/c Rp3.800.400, IV/d Rp3.961.200, IV/e Rp4.128.700
MKG 3: IV/a Rp3.608.400, IV/b Rp3.761.000, IV/c Rp3.920.100, IV/d Rp4.086.400, IV/e Rp4.258.700
MKG 4: IV/a Rp3.722.000, IV/b Rp3.879.300, IV/c Rp4.043.700, IV/d Rp4.215.900, IV/e Rp4.392.900
MKG 5: IV/a Rp3.839.200, IV/b Rp4.001.600, IV/c Rp4.170.900, IV/d Rp4.347.300, IV/e Rp4.531.200
MKG 6: IV/a Rp3.960.100, IV/b Rp4.127.700, IV/c Rp4.302.300, IV/d Rp4.483.000, IV/e Rp4.673.500
MKG 7: IV/a Rp4.084.900, IV/b Rp4.257.700, IV/c Rp4.437.800, IV/d Rp4.625.500, IV/e Rp4.821.100
MKG 8: IV/a Rp4.212.700, IV/b Rp4.391.800, IV/c Rp4.577.500, IV/d Rp4.771.200, IV/e Rp4.973.000
MKG 9: IV/a Rp4.346.200, IV/b Rp4.530.100, IV/c Rp4.721.700, IV/d Rp4.921.400, IV/e Rp5.129.600
MKG 10: IV/a Rp4.483.100, IV/b Rp4.672.800, IV/c Rp4.870.400, IV/d Rp5.076.400, IV/e Rp5.291.200
MKG 11: IV/a Rp4.624.300, IV/b Rp4.819.900, IV/c Rp5.023.800, IV/d Rp5.235.300, IV/e Rp5.457.800
MKG 12: IV/a Rp4.770.000, IV/b Rp4.971.700, IV/c Rp5.182.000, IV/d Rp5.398.100, IV/e Rp5.629.700
MKG 13: IV/a Rp4.919.200, IV/b Rp5.128.300, IV/c Rp5.345.200, IV/d Rp5.565.400, IV/e Rp5.807.000
MKG 14: IV/a Rp5.073.200, IV/b Rp5.289.800, IV/c Rp5.513.600, IV/d Rp5.746.800, IV/e Rp5.989.000
MKG 15: IV/a Rp5.235.000, IV/b Rp5.456.400, IV/c Rp5.687.200, IV/d Rp5.927.800, IV/e Rp6.178.600
MKG 16: IV/a Rp5.399.900, IV/b Rp5.628.300, IV/c Rp5.866.400, IV/d Rp6.114.500, IV/e Rp6.373.200
Gaji PPPK
Golongan I Rp1.938.500 - Rp2.900.900
Golongan II Rp2.116.900 - Rp3.071.200
Golongan III Rp2.206.500 - Rp3.201.200
Golongan IV Rp2.299.800 - Rp3.336.600
Golongan V Rp2.511.500 - Rp4.189.900
Golongan VI Rp2.742.800 - Rp4.367.100
Golongan VII Rp2.858.800 - Rp4.551.800
Golongan VIII Rp2.979.700 - Rp4.744.400
Golongan IX Rp3.203.600 - Rp5.261.500
Golongan X Rp3.339.100 - Rp5.484.000
Golongan XI Rp3.480.300 - Rp5.716.000
Golongan XII Rp3.627.500 - Rp5.957.800
Golongan XIII Rp3.781.000 - Rp6.209.800
Golongan XIV Rp3.940.900 - Rp6.472.500
Golongan XV Rp4.107.600 - Rp6.746.200
Golongan XVI Rp4.281.400 - Rp7.031.600
Golongan XVII Rp4.462.500 - Rp7.329.000
Perlu diketahui, selain gaji ada komponen hak yang juga akan diberikan ke PNS dan PPPK. Untuk PNS ada tunjangan, fasilitas, hak cuti, jaminan pensiun, komponen perlindungan, jaminan hari tua, komponen perlindungan, dan hak pengembangan kompetensi.
Lalu PPPK mendapatkan tunjangan, komponen pengembangan kompetensi, serta komponen perlindungan. Untuk besaran gaji dan komponen yang melekat disesuaikan dengan instansi yang mengangkat PPPK tersebut.
(nnz)
Lihat Juga :