Rincian Biaya Kuliah Universitas Negeri Jakarta, Segini Besarannya
Rabu, 07 Juni 2023 - 17:02 WIB
loading...
A
A
A
Biaya Kuliah di UNJ sejak tahun 2013 telah menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dimana besaran biaya UKT sendiri akan ditentukan dengan tingkat kemampuan masing-masing orang tua mahasiswa tersebut, bukan dilihat dari jalur masuk UNJ.
Bagi Anda yang sudah tamat pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan akan melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, simak rincian biaya kuliah UNJ berikut ini:
Baca juga: Biaya Kuliah Jalur Mandiri S1 Universitas Brawijaya 2023
Demikian ulasan tentang rincian biaya kuliah Universitas Negeri Jakarta. Untuk melihat lebih lengkap tentang rincian daftar biaya kuliah UNJ, kini bisa disimak di laman resminya.
Bagi Anda yang sudah tamat pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan akan melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, simak rincian biaya kuliah UNJ berikut ini:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Negeri Jakarta untuk Program Sarjana
Dikutip dari laman resmi Universitas Negeri jakarta Rabu, (7/6/2023), berikut rincian biaya kuliah Universitas Negeri Jakarta:1. Akuntansi
Biaya Kuliah Tunggal: 8.764.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 3.700.000; 4.900.000; 5.500.000; 6.100.000; 7.200.000; 8.400.000), Bidikmisi: 2.400.000.2. Bimbingan & Konseling
Biaya Kuliah Tunggal: 6.741.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 3.000.000; 3.900.000; 4.500.000; 5.100.000; 5.800.000; 6.400.000), Bidikmisi: 2.400.000.3. Fisika
Biaya Kuliah Tunggal: 10.786.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 4.000.000; 4.500.000; 5.200.000; 6.200.000; 8.000.000; 10.000.000), Bidikmisi: 2.400.000.Baca juga: Biaya Kuliah Jalur Mandiri S1 Universitas Brawijaya 2023
4. Kimia
Biaya Kuliah Tunggal: 11.218.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 4.150.000; 4.650.000; 5.250.000; 6.250.000; 8.000.000; 10.000.000), Bidikmisi: 2.400.000.5. Manajemen
Biaya Kuliah Tunggal: 6.741.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 3.500.000; 4.500.000; 5.000.000; 5.400.000; 5.800.000; 6.400.000), Bidikmisi: 2.400.000.6. Pendidikan Bisnis
Biaya Kuliah Tunggal: 6.741.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 3.100.000; 3.550.000; 4.100.000; 4.900.000; 5.700.000; 6.400.000), Bidikmisi: 2.400.000.7. Pendidikan Agama Islam
Biaya Kuliah Tunggal: 6.741.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 3.100.000; 3.700.000; 5.000.000; 5.600.000; 5.800.000; 6.400.000), Bidikmisi: 2.400.000.8. Pendidikan Bahasa Indonesia
Biaya Kuliah Tunggal: 7.011.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 4.000.000; 4.700.000; 5.400.000; 6.000.000; 6.400.000; 6.700.000), Bidikmisi: 2.400.000.9. PGSD
Biaya Kuliah Tunggal: 7.011.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 3.000.000; 3.900.000; 4.500.000; 5.100.000; 5.800.000; 6.400.000), Bidikmisi: 2.400.000.10. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
Biaya Kuliah Tunggal: 6.741.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 3.000.000; 3.900.000; 4.500.000; 5.100.000; 5.800.000; 6.400.000), Bidikmisi: 2.400.000.11. Psikologi
Biaya Kuliah Tunggal: 10.786.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 4.000.000; 6.200.000; 7.200.000; 6.200.000; 9.300.000; 10.300.000), Bidikmisi: 2.400.000.12. Sastra Indonesia
Biaya Kuliah Tunggal: 8.063.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 4.600.000; 5.500.000; 6.200.000; 6.900.000; 7.400.000; 7.700.000), Bidikmisi: 2.400.000.13. Teknologi Pendidikan
Biaya Kuliah Tunggal: 7.011.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 3.000.000; 4.000.000; 4.700.000; 5.300.000; 6.000.000; 6.700.000), Bidikmisi: 2.400.000.14. Biologi
Biaya Kuliah Tunggal: 11.218.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 4.150.000; 4.650.000; 5.250.000; 6.250.000; 8.000.000; 10.000.000), Bidikmisi: 2.400.000.15. Ilmu Komputer/Informatika
Biaya Kuliah Tunggal: 9.194.000, Biaya UKT gol 1-8: (500.000; 1.000.000; 4.000.000; 4.500.000; 5.200.000; 6.200.000; 8.000.000; 8.000.000), Bidikmisi: 2.400.000.Demikian ulasan tentang rincian biaya kuliah Universitas Negeri Jakarta. Untuk melihat lebih lengkap tentang rincian daftar biaya kuliah UNJ, kini bisa disimak di laman resminya.
(bim)
Lihat Juga :