Rincian Lengkap UKT Unsoed Purwokerto Jalur Mandiri 2023

Kamis, 04 Januari 2024 - 07:27 WIB
loading...
Rincian Lengkap UKT...
Calon mahasiswa Unsoed Purwokerto yang akan menempuh pendidikan di jalur seleksi Mandiri wajib membayar biaya kuliah berupa UKT dan uang pangkal. Foto/laman Unsoed.
A A A
PURWOKERTO - Ini rincian UKT Unsoed jalur mandiri 2023 yang perlu diketahui sebagai referensi mendaftar di 2024. Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto menjadi salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) favorit di Jawa Tengah.

Saat ini Unsoed setidaknya memiliki 12 fakultas dengan berbagai program studi yang bisa jadi pilihan kamu yang berdomisili di Jawa Tengah maupun pulau Jawa. Salah satu jalur masuk di Unsoed adalah jalur seleksi mandiri.

Sebelum mendaftar di jalur mandiri, ada baiknya kamu mengetahui informasi mengenai biaya kuliahnya. Melansir laman resmi Unsoed, artikel kali ini akan membantu menginformasikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) jalur Mandiri di Unsoed, simak ya!

Rincian UKT Unsoed Jalur Mandiri 2023


Fakultas Biologi


• Program Studi Biologi: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp7.500.000 (Level 2); Rp10.000.000 (Level 3); Rp12.500.000 (Level 4)
• Program Studi Biologi Kelas Internasional: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp12.500.000 (Level 3); Rp15.000.000 (Level 4)
• Program Studi Budidaya Ikan (D3): Rp2.500.000 (Level 1) ; Rp5.000.000 (Level 2); Rp7.500.000 (Level 3); Rp10.000.000 (Level 4)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis


• Program Studi Akuntansi: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)
• Program Studi Manajemen: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)
• Program Studi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)
• Program Studi Pendidikan Ekonomi: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)
• Program Studi Akuntansi (D3): Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)
• Program Studi Administrasi Bisnis (D3): Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)
• Program Studi Administrasi Perkantoran (D3): Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp15.000.000 (Level 2); Rp20.000.000 (Level 3); Rp25.000.000 (Level 4)
• Program Studi Bisnis Internasional (D3): Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)
• Program Studi Akuntansi Kelas Internasional: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)
• Program Studi Manajemen Kelas Internasional: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)
• Program Studi Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)

Fakultas Hukum


• Program Studi Hukum: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)
• Program Studi Hukum Kelas Internasional: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)

Fakultas Ilmu Budaya


• Program Studi Sastra Indonesia: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Sastra Inggris: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Sastra Jepang: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Bahasa Inggris (D3): Rp3.000.000 (Level 1) ; Rp6.000.000 (Level 2); Rp9.000.000 (Level 3); Rp12.000.000 (Level 4)
• Program Studi Bahasa Mandarin (D3): Rp3.000.000 (Level 1) ; Rp6.000.000 (Level 2); Rp9.000.000 (Level 3); Rp12.000.000 (Level 4)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


• Program Studi Administrasi Publik: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Sosiologi: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Ilmu Politik: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Ilmu Komunikasi: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Hubungan Internasional: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Hubungan Internasional Kelas Internasional: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (level 4)

Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan


• Program Studi Kesehatan Masyarakat: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)
• Program Studi Keperawatan: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)
• Program Studi Keperawatan Kelas Internasional: Rp30.000.000 (Level 1) ; Rp35.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp45.000.000 (Level 4)
• Program Studi Farmasi: Rp30.000.000 (Level 1) ; Rp40.000.000 (Level 2); Rp50.000.000 (Level 3); Rp60.000.000 (Level 4)
• Program Studi Ilmu Gizi: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)
• Program Studi Pendidikan Jasmani: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)

Fakultas Kedokteran


• Program Studi Kedokteran: Rp100.000.000 (Level 1) ; Rp200.000.000 (Level 2); Rp300.000.000 (Level 3); Rp400.000.000 (Level 4)
• Program Studi Kedokteran Gigi: Rp100.000.000 (Level 1) ; Rp200.000.000 (Level 2); Rp300.000.000 (Level 3); Rp400.000.000 (Level 4)

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam


• Program Studi Matematika: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)
• Program Studi Fisika: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)
• Program Studi Kimia: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan


• Program Studi Ilmu Kelautan: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp15.000.000 (Level 2); Rp20.000.000 (Level 3); Rp25.000.000 (Level 4)
• Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp15.000.000 (Level 2); Rp20.000.000 (Level 3); Rp25.000.000 (Level 4)
• Program Studi Akuakultur: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp15.000.000 (Level 2); Rp20.000.000 (Level 3); Rp25.000.000 (Level 4)

Fakultas Pertanian


• Program Studi Agroteknologi: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Agribisnis: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Teknologi Pangan: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Teknik Pertanian: Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Agribisnis (D3): Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)
• Program Studi Perencanaan Sumber Daya Lahan (D3): Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

Fakultas Peternakan


• Program Studi Peternakan: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp12.500.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp17.500.000 (Level 4)
• Program Studi Budidaya Ternak (D3): Rp7.500.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp12.500.000 (Level 3); Rp15.000.000 (Level 4)

Fakultas Teknik


• Program Studi Teknik Elektro: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)
• Program Studi Teknik Sipil: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)
• Program Studi Teknik Geologi: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)
• Program Studi Informatika: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)
• Program Studi Teknik Industri: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp40.000.000 (Level 3); Rp50.000.000 (Level 4)
(wyn)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
UKT dan Uang Pangkal...
UKT dan Uang Pangkal Jalur Mandiri Vokasi Undip 2026, Tes Online dari Rumah
Jalur UTBK Universitas...
Jalur UTBK Universitas Brawijaya 2026 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
Unsoed Gandeng IDCloudHost...
Unsoed Gandeng IDCloudHost Bangun Private Cloud, Perkuat Kedaulatan Data Kampus
186 Ribu Kuota Jalur...
186 Ribu Kuota Jalur Mandiri PTN Masih Tersedia Bagi yang Gagal SNBT 2026
Jalur Mandiri Unesa...
Jalur Mandiri Unesa untuk Anggota OSIS dan Pramuka 2026 Masih Dibuka, Simak Syaratnya
SMMPTN Barat 2026 Diikuti...
SMMPTN Barat 2026 Diikuti 27 PTN, Cek Daftar Kampus dan Materi Tesnya
Apresiasi Gelaran iNews...
Apresiasi Gelaran iNews Campus Connect di Unsoed, Bupati Banyumas Tekankan Pentingnya Pengalaman bagi Mahasiswa
Komdigi: Scam Makin...
Komdigi: Scam Makin Berkembang, Gen Z Wajib Tingkatkan Literasi Digital
Gandeng BSSN, Unsoed...
Gandeng BSSN, Unsoed Future Link 2025 Soroti Keamanan Siber dan Talenta Digital
Rekomendasi
Digitalisasi Data, Penerima...
Digitalisasi Data, Penerima Bansos Diverifikasi lewat Pengenalan Wajah
Momen Lucu Pangeran...
Momen Lucu Pangeran George Tahan Bersin di Trooping the Colour 2026, Ini Reaksi Kate Middleton!
Bawakan Lagu Goal, Lisa...
Bawakan Lagu 'Goal', Lisa BLACKPINK Buka Piala Dunia 2026 dengan Penampilan Spektakuler
Berita Terkini
Unesa Buka Seleksi Jalur...
Unesa Buka Seleksi Jalur Mandiri Non Tes Rapor 2026, Simak Syaratnya
Cerita Davi, Mahasiswa...
Cerita Davi, Mahasiswa Kedokteran Unair yang Raih Medali Emas ONMIPA-PT 2026 Bidang Biologi
Pertamina Hulu Rokan...
Pertamina Hulu Rokan Buka Magang Kerja 2026 untuk Lulusan D3-S1, Cek Syaratnya
Hasil ONMIPA-PT 2026:...
Hasil ONMIPA-PT 2026: ITB Raih Juara Umum, Ini Daftar Lengkap Peraih Medali
Kemenag Buka Beasiswa...
Kemenag Buka Beasiswa INSIGHT Scholarship bagi Mahasiswa Internasional yang Ingin Kuliah di PTKIN
4.480 Calon Mahasiswa...
4.480 Calon Mahasiswa Diterima di UM UGM CBT 2026, Kedokteran Paling Ketat
Infografis
Daftar Lengkap Staf...
Daftar Lengkap Staf Pelatih Timnas Indonesia Era John Herdman
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved