Sama-sama Pegawai Pemerintah, Ini Perbedaan Gaji PNS dan PPPK 2025
Selasa, 24 Juni 2025 - 16:39 WIB
loading...
A
A
A
MKG 11: II/a Rp3.012.200, II/b Rp3.152.800, II/c Rp3.286.200, II/d Rp3.425.100
MKG 12: II/a Rp3.103.300, II/b Rp3.252.100, II/c Rp3.389.700, II/d Rp3.533.100
MKG 13: II/a Rp3.196.800, II/b Rp3.354.500, II/c Rp3.496.400, II/d Rp3.644.300
MKG 14: II/a Rp3.292.700, II/b Rp3.460.100, II/c Rp3.606.300, II/d Rp3.759.100
MKG 15: II/a Rp3.391.000, II/b Rp3.569.000, II/c Rp3.720.100, II/d Rp3.877.500
MKG 16: II/a Rp3.491.800, II/b Rp3.681.600, II/c Rp3.837.300, II/d Rp3.999.600
MKG 17: II/a Rp3.595.000, II/b Rp3.797.500, II/c Rp3.958.200, II/d Rp4.125.600
MKG 0: III/a Rp2.785.700, III/b Rp2.903.600, III/c Rp3.026.400, III/d Rp3.154.400
MKG 1: III/a Rp2.873.500, III/b Rp2.995.000, III/c Rp3.121.700, III/d Rp3.253.700
MKG 2: III/a Rp2.964.000, III/b Rp3.089.300, III/c Rp3.220.000, III/d Rp3.356.200
MKG 3: III/a Rp3.057.300, III/b Rp3.186.600, III/c Rp3.321.400, III/d Rp3.461.900
MKG 4: III/a Rp3.153.600, III/b Rp3.287.000, III/c Rp3.426.000, III/d Rp3.571.000
MKG 5: III/a Rp3.252.900, III/b Rp3.390.500, III/c Rp3.533.900, III/d Rp3.683.400
MKG 6: III/a Rp3.355.300, III/b Rp3.497.300, III/c Rp3.645.200, III/d Rp3.799.400
MKG 7: III/a Rp3.460.900, III/b Rp3.607.500, III/c Rp3.760.100, III/d Rp3.919.100
MKG 8: III/a Rp3.568.700, III/b Rp3.721.100, III/c Rp3.878.500, III/d Rp4.042.500
MKG 9: III/a Rp3.682.500, III/b Rp3.838.300, III/c Rp4.000.600, III/d Rp4.169.900
MKG 10: III/a Rp3.798.500, III/b Rp3.959.200, III/c Rp4.126.600, III/d Rp4.301.200
MKG 11: III/a Rp3.917.800, III/b Rp4.083.900, III/c Rp4.256.600, III/d Rp4.436.700
MKG 12: III/a Rp4.041.500, III/b Rp4.212.500, III/c Rp4.390.700, III/d Rp4.576.400
MKG 13: III/a Rp4.168.800, III/b Rp4.345.100, III/c Rp4.528.900, III/d Rp4.720.500
MKG 14: III/a Rp4.298.900, III/b Rp4.482.000, III/c Rp4.671.600, III/d Rp4.869.200
MKG 15: III/a Rp4.435.100, III/b Rp4.623.200, III/c Rp4.818.700, III/d Rp5.022.500
MKG 16: III/a Rp4.575.200, III/b Rp4.768.800, III/c Rp4.970.500, III/d Rp5.180.700
MKG 0: IV/a Rp3.287.800, IV/b Rp3.426.900, IV/c Rp3.571.900, IV/d Rp3.723.000, IV/e Rp3.880.400
MKG 1: IV/a Rp3.391.400, IV/b Rp3.534.800, IV/c Rp3.684.600, IV/d Rp3.840.200, IV/e Rp4.002.700
MKG 2: IV/a Rp3.498.200, IV/b Rp3.646.200, IV/c Rp3.800.400, IV/d Rp3.961.200, IV/e Rp4.128.700
MKG 3: IV/a Rp3.608.400, IV/b Rp3.761.000, IV/c Rp3.920.100, IV/d Rp4.086.400, IV/e Rp4.258.700
MKG 4: IV/a Rp3.722.000, IV/b Rp3.879.300, IV/c Rp4.043.700, IV/d Rp4.215.900, IV/e Rp4.392.900
MKG 5: IV/a Rp3.839.200, IV/b Rp4.001.600, IV/c Rp4.170.900, IV/d Rp4.347.300, IV/e Rp4.531.200
MKG 6: IV/a Rp3.960.100, IV/b Rp4.127.700, IV/c Rp4.302.300, IV/d Rp4.483.000, IV/e Rp4.673.500
MKG 12: II/a Rp3.103.300, II/b Rp3.252.100, II/c Rp3.389.700, II/d Rp3.533.100
MKG 13: II/a Rp3.196.800, II/b Rp3.354.500, II/c Rp3.496.400, II/d Rp3.644.300
MKG 14: II/a Rp3.292.700, II/b Rp3.460.100, II/c Rp3.606.300, II/d Rp3.759.100
MKG 15: II/a Rp3.391.000, II/b Rp3.569.000, II/c Rp3.720.100, II/d Rp3.877.500
MKG 16: II/a Rp3.491.800, II/b Rp3.681.600, II/c Rp3.837.300, II/d Rp3.999.600
MKG 17: II/a Rp3.595.000, II/b Rp3.797.500, II/c Rp3.958.200, II/d Rp4.125.600
Golongan III
MKG 0: III/a Rp2.785.700, III/b Rp2.903.600, III/c Rp3.026.400, III/d Rp3.154.400
MKG 1: III/a Rp2.873.500, III/b Rp2.995.000, III/c Rp3.121.700, III/d Rp3.253.700
MKG 2: III/a Rp2.964.000, III/b Rp3.089.300, III/c Rp3.220.000, III/d Rp3.356.200
MKG 3: III/a Rp3.057.300, III/b Rp3.186.600, III/c Rp3.321.400, III/d Rp3.461.900
MKG 4: III/a Rp3.153.600, III/b Rp3.287.000, III/c Rp3.426.000, III/d Rp3.571.000
MKG 5: III/a Rp3.252.900, III/b Rp3.390.500, III/c Rp3.533.900, III/d Rp3.683.400
MKG 6: III/a Rp3.355.300, III/b Rp3.497.300, III/c Rp3.645.200, III/d Rp3.799.400
MKG 7: III/a Rp3.460.900, III/b Rp3.607.500, III/c Rp3.760.100, III/d Rp3.919.100
MKG 8: III/a Rp3.568.700, III/b Rp3.721.100, III/c Rp3.878.500, III/d Rp4.042.500
MKG 9: III/a Rp3.682.500, III/b Rp3.838.300, III/c Rp4.000.600, III/d Rp4.169.900
MKG 10: III/a Rp3.798.500, III/b Rp3.959.200, III/c Rp4.126.600, III/d Rp4.301.200
MKG 11: III/a Rp3.917.800, III/b Rp4.083.900, III/c Rp4.256.600, III/d Rp4.436.700
MKG 12: III/a Rp4.041.500, III/b Rp4.212.500, III/c Rp4.390.700, III/d Rp4.576.400
MKG 13: III/a Rp4.168.800, III/b Rp4.345.100, III/c Rp4.528.900, III/d Rp4.720.500
MKG 14: III/a Rp4.298.900, III/b Rp4.482.000, III/c Rp4.671.600, III/d Rp4.869.200
MKG 15: III/a Rp4.435.100, III/b Rp4.623.200, III/c Rp4.818.700, III/d Rp5.022.500
MKG 16: III/a Rp4.575.200, III/b Rp4.768.800, III/c Rp4.970.500, III/d Rp5.180.700
Golongan IV
MKG 0: IV/a Rp3.287.800, IV/b Rp3.426.900, IV/c Rp3.571.900, IV/d Rp3.723.000, IV/e Rp3.880.400
MKG 1: IV/a Rp3.391.400, IV/b Rp3.534.800, IV/c Rp3.684.600, IV/d Rp3.840.200, IV/e Rp4.002.700
MKG 2: IV/a Rp3.498.200, IV/b Rp3.646.200, IV/c Rp3.800.400, IV/d Rp3.961.200, IV/e Rp4.128.700
MKG 3: IV/a Rp3.608.400, IV/b Rp3.761.000, IV/c Rp3.920.100, IV/d Rp4.086.400, IV/e Rp4.258.700
MKG 4: IV/a Rp3.722.000, IV/b Rp3.879.300, IV/c Rp4.043.700, IV/d Rp4.215.900, IV/e Rp4.392.900
MKG 5: IV/a Rp3.839.200, IV/b Rp4.001.600, IV/c Rp4.170.900, IV/d Rp4.347.300, IV/e Rp4.531.200
MKG 6: IV/a Rp3.960.100, IV/b Rp4.127.700, IV/c Rp4.302.300, IV/d Rp4.483.000, IV/e Rp4.673.500
Lihat Juga :