Sama-sama Pegawai Pemerintah, Ini Perbedaan Gaji PNS dan PPPK 2025
Selasa, 24 Juni 2025 - 16:39 WIB
loading...
A
A
A
MKG 7: IV/a Rp4.084.900, IV/b Rp4.257.700, IV/c Rp4.437.800, IV/d Rp4.625.500, IV/e Rp4.821.100
MKG 8: IV/a Rp4.212.700, IV/b Rp4.391.800, IV/c Rp4.577.500, IV/d Rp4.771.200, IV/e Rp4.973.000
MKG 9: IV/a Rp4.346.200, IV/b Rp4.530.100, IV/c Rp4.721.700, IV/d Rp4.921.400, IV/e Rp5.129.600
MKG 10: IV/a Rp4.483.100, IV/b Rp4.672.800, IV/c Rp4.870.400, IV/d Rp5.076.400, IV/e Rp5.291.200
MKG 11: IV/a Rp4.624.300, IV/b Rp4.819.900, IV/c Rp5.023.800, IV/d Rp5.235.300, IV/e Rp5.457.800
MKG 12: IV/a Rp4.770.000, IV/b Rp4.971.700, IV/c Rp5.182.000, IV/d Rp5.398.100, IV/e Rp5.629.700
MKG 13: IV/a Rp4.919.200, IV/b Rp5.128.300, IV/c Rp5.345.200, IV/d Rp5.565.400, IV/e Rp5.807.000
MKG 14: IV/a Rp5.073.200, IV/b Rp5.289.800, IV/c Rp5.513.600, IV/d Rp5.746.800, IV/e Rp5.989.000
MKG 15: IV/a Rp5.235.000, IV/b Rp5.456.400, IV/c Rp5.687.200, IV/d Rp5.927.800, IV/e Rp6.178.600
MKG 16: IV/a Rp5.399.900, IV/b Rp5.628.300, IV/c Rp5.866.400, IV/d Rp6.114.500, IV/e Rp6.373.200
Golongan I Rp1.938.500 - Rp2.900.900
Golongan II Rp2.116.900 - Rp3.071.200
Golongan III Rp2.206.500 - Rp3.201.200
Golongan IV Rp2.299.800 - Rp3.336.600
Golongan V Rp2.511.500 - Rp4.189.900
Golongan VI Rp2.742.800 - Rp4.367.100
Golongan VII Rp2.858.800 - Rp4.551.800
Golongan VIII Rp2.979.700 - Rp4.744.400
Golongan IX Rp3.203.600 - Rp5.261.500
Golongan X Rp3.339.100 - Rp5.484.000
Golongan XI Rp3.480.300 - Rp5.716.000
Golongan XII Rp3.627.500 - Rp5.957.800
Golongan XIII Rp3.781.000 - Rp6.209.800
Golongan XIV Rp3.940.900 - Rp6.472.500
Golongan XV Rp4.107.600 - Rp6.746.200
Golongan XVI Rp4.281.400 - Rp7.031.600
Golongan XVII Rp4.462.500 - Rp7.329.000
Perlu diketahui, selain gaji ada komponen hak yang juga akan diberikan ke PNS dan PPPK. Untuk PNS ada tunjangan, fasilitas, hak cuti, jaminan pensiun, komponen perlindungan, jaminan hari tua, komponen perlindungan, dan hak pengembangan kompetensi.
Lalu PPPK mendapatkan tunjangan, komponen pengembangan kompetensi, serta komponen perlindungan. Untuk besaran gaji dan komponen yang melekat disesuaikan dengan instansi yang mengangkat PPPK tersebut.
MKG 8: IV/a Rp4.212.700, IV/b Rp4.391.800, IV/c Rp4.577.500, IV/d Rp4.771.200, IV/e Rp4.973.000
MKG 9: IV/a Rp4.346.200, IV/b Rp4.530.100, IV/c Rp4.721.700, IV/d Rp4.921.400, IV/e Rp5.129.600
MKG 10: IV/a Rp4.483.100, IV/b Rp4.672.800, IV/c Rp4.870.400, IV/d Rp5.076.400, IV/e Rp5.291.200
MKG 11: IV/a Rp4.624.300, IV/b Rp4.819.900, IV/c Rp5.023.800, IV/d Rp5.235.300, IV/e Rp5.457.800
MKG 12: IV/a Rp4.770.000, IV/b Rp4.971.700, IV/c Rp5.182.000, IV/d Rp5.398.100, IV/e Rp5.629.700
MKG 13: IV/a Rp4.919.200, IV/b Rp5.128.300, IV/c Rp5.345.200, IV/d Rp5.565.400, IV/e Rp5.807.000
MKG 14: IV/a Rp5.073.200, IV/b Rp5.289.800, IV/c Rp5.513.600, IV/d Rp5.746.800, IV/e Rp5.989.000
MKG 15: IV/a Rp5.235.000, IV/b Rp5.456.400, IV/c Rp5.687.200, IV/d Rp5.927.800, IV/e Rp6.178.600
MKG 16: IV/a Rp5.399.900, IV/b Rp5.628.300, IV/c Rp5.866.400, IV/d Rp6.114.500, IV/e Rp6.373.200
Gaji PPPK
Golongan I Rp1.938.500 - Rp2.900.900
Golongan II Rp2.116.900 - Rp3.071.200
Golongan III Rp2.206.500 - Rp3.201.200
Golongan IV Rp2.299.800 - Rp3.336.600
Golongan V Rp2.511.500 - Rp4.189.900
Golongan VI Rp2.742.800 - Rp4.367.100
Golongan VII Rp2.858.800 - Rp4.551.800
Golongan VIII Rp2.979.700 - Rp4.744.400
Golongan IX Rp3.203.600 - Rp5.261.500
Golongan X Rp3.339.100 - Rp5.484.000
Golongan XI Rp3.480.300 - Rp5.716.000
Golongan XII Rp3.627.500 - Rp5.957.800
Golongan XIII Rp3.781.000 - Rp6.209.800
Golongan XIV Rp3.940.900 - Rp6.472.500
Golongan XV Rp4.107.600 - Rp6.746.200
Golongan XVI Rp4.281.400 - Rp7.031.600
Golongan XVII Rp4.462.500 - Rp7.329.000
Perlu diketahui, selain gaji ada komponen hak yang juga akan diberikan ke PNS dan PPPK. Untuk PNS ada tunjangan, fasilitas, hak cuti, jaminan pensiun, komponen perlindungan, jaminan hari tua, komponen perlindungan, dan hak pengembangan kompetensi.
Lalu PPPK mendapatkan tunjangan, komponen pengembangan kompetensi, serta komponen perlindungan. Untuk besaran gaji dan komponen yang melekat disesuaikan dengan instansi yang mengangkat PPPK tersebut.
(nnz)
Lihat Juga :