Jurusan Sepi Peminat di Unpad, Bisa Jadi Referensi Calon Mahasiswa
Kamis, 02 Juni 2022 - 16:16 WIB
20. ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 26 798
21. ILMU PEMERINTAHAN 28 833
22. TELEVISI DAN FILM 30 1.064
23. MANAJEMEN KOMUNIKASI 30 1.111
24. ILMU ADMINISTRASI BISNIS 39 1.187
25. SASTRA INGGRIS 54 1.204
26. BISNIS DIGITAL 28 1.257
27. AKUNTANSI 54 1.539
28. ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 48 1.910
29. ILMU KOMUNIKASI 30 2.652
21. ILMU PEMERINTAHAN 28 833
22. TELEVISI DAN FILM 30 1.064
23. MANAJEMEN KOMUNIKASI 30 1.111
24. ILMU ADMINISTRASI BISNIS 39 1.187
25. SASTRA INGGRIS 54 1.204
26. BISNIS DIGITAL 28 1.257
27. AKUNTANSI 54 1.539
28. ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 48 1.910
29. ILMU KOMUNIKASI 30 2.652
tulis komentar anda