Rincian UKT dan Uang Pangkal Unsoed Jalur Mandiri 2023, Cek Yuk Calon Mahasiswa

Kamis, 13 Juli 2023 - 12:33 WIB
loading...
A A A
• Program Studi Manajemen: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)

• Program Studi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)

• Program Studi Pendidikan Ekonomi: Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)

• Program Studi Akuntansi (D3): Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)

• Program Studi Administrasi Bisnis (D3): Rp15.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp25.000.000 (Level 3); Rp30.000.000 (Level 4)

• Program Studi Administrasi Perkantoran (D3): Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp15.000.000 (Level 2); Rp20.000.000 (Level 3); Rp25.000.000 (Level 4)

• Program Studi Bisnis Internasional (D3): Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)

• Program Studi Akuntansi Kelas Internasional: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)

• Program Studi Manajemen Kelas Internasional: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)

• Program Studi Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional: Rp20.000.000 (Level 1) ; Rp25.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp35.000.000 (Level 4)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2026 seconds (0.1#10.140)