Rincian UKT dan Uang Pangkal Unsoed Jalur Mandiri 2023, Cek Yuk Calon Mahasiswa

Kamis, 13 Juli 2023 - 12:33 WIB
loading...
A A A
·Program Studi Bahasa Mandarin (D3): Rp3.000.000 (Level 1) ; Rp6.000.000 (Level 2); Rp9.000.000 (Level 3); Rp12.000.000 (Level 4).



5.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

·Program Studi Administrasi Publik: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Sosiologi: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Ilmu Politik: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Ilmu Komunikasi: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Hubungan Internasional: Rp5.000.000 (Level 1) ; Rp10.000.000 (Level 2); Rp15.000.000 (Level 3); Rp20.000.000 (Level 4)

·Program Studi Hubungan Internasional Kelas Internasional: Rp10.000.000 (Level 1) ; Rp20.000.000 (Level 2); Rp30.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4).

6.Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan


·Program Studi Kesehatan Masyarakat: Rp25.000.000 (Level 1) ; Rp30.000.000 (Level 2); Rp35.000.000 (Level 3); Rp40.000.000 (Level 4)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2127 seconds (0.1#10.140)